<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Redesign von R&#252;ckg&#228;ngig/Wiederherstellen</title>
	<atom:link href="http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/</link>
	<description>Pixel für Pixel mein virtuelles zu Hause</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: anothr user</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-18945</link>
		<dc:creator>anothr user</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 17:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-18945</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Anothr feed track -Comments on: Redesign von R&#252;ckg?ngig/Wiederherstellen...&lt;/strong&gt;

One new subscriber from Anothr Alerts...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anothr feed track -Comments on: Redesign von R&#252;ckg?ngig/Wiederherstellen&#8230;</strong></p>
<p>One new subscriber from Anothr Alerts&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EnVision &#187; Blog Archiv &#187; FOSDEM 2007</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-13629</link>
		<dc:creator>EnVision &#187; Blog Archiv &#187; FOSDEM 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 22:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-13629</guid>
		<description>[...] Nur noch wenige Stunden bis zum Abflug, dann bin ich hoffentlich f&#252;r die diesj&#228;hrige FOSDEM in Br&#252;ssel. Letztes Jahr ist es ja nicht nur f&#252;r mich etwas ungl&#252;cklich gelaufen. Die FOSDEM ist eine wirklich beeindruckende Veranstaltung, so viele interessante Leute konzentriert an einem Ort findet man selten. Schade nur, dass dieses Jahr niemand vom Open Office oder Subversion dabei ist. Ich w&#252;rde gerne mit jemanden meine Idee von der visuellen History besprechen. Sei es auch nur, um zu h&#246;ren, wie bl&#246;d sie ist. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nur noch wenige Stunden bis zum Abflug, dann bin ich hoffentlich f&#252;r die diesj&#228;hrige FOSDEM in Br&#252;ssel. Letztes Jahr ist es ja nicht nur f&#252;r mich etwas ungl&#252;cklich gelaufen. Die FOSDEM ist eine wirklich beeindruckende Veranstaltung, so viele interessante Leute konzentriert an einem Ort findet man selten. Schade nur, dass dieses Jahr niemand vom Open Office oder Subversion dabei ist. Ich w&#252;rde gerne mit jemanden meine Idee von der visuellen History besprechen. Sei es auch nur, um zu h&#246;ren, wie bl&#246;d sie ist. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atopal</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-13223</link>
		<dc:creator>atopal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-13223</guid>
		<description>Die hab ich (bis auf meld) alle schon seit meiner ersten Woche mit OS X durch, durch die Bank grauenhaft bis grausam. Bei wirklich gro&#223;en Diff-Aktionen muss ich immer noch Windows booten, kein Diff-Programm kommt an Beyond Compare ran. Man muss bei denen wirklich schon froh sein, wenn elementare Diff-Funktionen klappen, Diffs &#252;ber Generationen eines Dokuments schafft keines der Tools.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die hab ich (bis auf meld) alle schon seit meiner ersten Woche mit OS X durch, durch die Bank grauenhaft bis grausam. Bei wirklich gro&#223;en Diff-Aktionen muss ich immer noch Windows booten, kein Diff-Programm kommt an Beyond Compare ran. Man muss bei denen wirklich schon froh sein, wenn elementare Diff-Funktionen klappen, Diffs &#252;ber Generationen eines Dokuments schafft keines der Tools.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Axel Hecht</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-13219</link>
		<dc:creator>Axel Hecht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-13219</guid>
		<description>Vielleicht geben ja die visual diff tools auf http://www.selenic.com/mercurial/wiki/index.cgi/MergeProgram einen Hinweis, wobei die z.T. sehr source-code-lastig aussehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht geben ja die visual diff tools auf <a href="http://www.selenic.com/mercurial/wiki/index.cgi/MergeProgram" rel="nofollow">http://www.selenic.com/mercurial/wiki/index.cgi/MergeProgram</a> einen Hinweis, wobei die z.T. sehr source-code-lastig aussehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atopal</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-13124</link>
		<dc:creator>atopal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 00:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-13124</guid>
		<description>Bei einer History gibt es noch weitere Probleme, die zu beachten sind, was passiert zum Beispiel mit dem Fokus, wenn sich gerade auf Seite 26 &#228;ndert, man aber auf Seite 3 ist, springt der Cursor, oder passiert die &#196;nderung im Off? 

Unabh&#228;ngig davon k&#246;nnte es ein interessantes Projekt sein, eine visuelle History in ein VCS einzubauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer History gibt es noch weitere Probleme, die zu beachten sind, was passiert zum Beispiel mit dem Fokus, wenn sich gerade auf Seite 26 &#228;ndert, man aber auf Seite 3 ist, springt der Cursor, oder passiert die &#196;nderung im Off? </p>
<p>Unabh&#228;ngig davon k&#246;nnte es ein interessantes Projekt sein, eine visuelle History in ein VCS einzubauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Axel Hecht</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-12938</link>
		<dc:creator>Axel Hecht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 15:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-12938</guid>
		<description>Irgendwie erinnert mich das etwas an bookmarks vs. places.

F&#252;r Tippfehler sollte es einfach back-and-forth tun, f&#252;r alles, was dar&#252;ber hinaus geht, mag es n&#252;tzlich sein, die &#196;nderungen automatisch in Transaktionen zu zerlegen (vielleicht sogar hierarchisch) in denen man dann Volltextsuche betreiben kann.

Denken wir mal an den &quot;Ich hatte da schon mal was geschrieben&quot; Use-Case. Den will doch keiner wirklich in einem branch-und-merge Graphen suchen, oder? Denn sp&#228;testens nach dem ersten Merge ist der Baum kein Baum mehr.

Ich w&#252;rde mal tippen, dass man brauchbare Transaktionen mit ein bisschen Analyse automatisch detektieren kann, Tipppausen sind eine Begrenzung, in den meisten Sprachen kann man auch Wort- oder Satzgrenzen benutzen. Und dann gibt es Abs&#228;tze, Kapitel, und &#228;hnliche Gliederungen.

Der Unterschied zwischen einem herk&#246;mmlichen VCS und einer guten undo History liegt f&#252;r mich &#252;brigens im automatischen Erkennen von brauchbaren Transaktionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie erinnert mich das etwas an bookmarks vs. places.</p>
<p>F&#252;r Tippfehler sollte es einfach back-and-forth tun, f&#252;r alles, was dar&#252;ber hinaus geht, mag es n&#252;tzlich sein, die &#196;nderungen automatisch in Transaktionen zu zerlegen (vielleicht sogar hierarchisch) in denen man dann Volltextsuche betreiben kann.</p>
<p>Denken wir mal an den &#8220;Ich hatte da schon mal was geschrieben&#8221; Use-Case. Den will doch keiner wirklich in einem branch-und-merge Graphen suchen, oder? Denn sp&#228;testens nach dem ersten Merge ist der Baum kein Baum mehr.</p>
<p>Ich w&#252;rde mal tippen, dass man brauchbare Transaktionen mit ein bisschen Analyse automatisch detektieren kann, Tipppausen sind eine Begrenzung, in den meisten Sprachen kann man auch Wort- oder Satzgrenzen benutzen. Und dann gibt es Abs&#228;tze, Kapitel, und &#228;hnliche Gliederungen.</p>
<p>Der Unterschied zwischen einem herk&#246;mmlichen VCS und einer guten undo History liegt f&#252;r mich &#252;brigens im automatischen Erkennen von brauchbaren Transaktionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atopal</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-12640</link>
		<dc:creator>atopal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 21:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-12640</guid>
		<description>Schau dir mal den Link in meinem letzten Posting an, da hat der Programmierer von e genau das gemacht. Meiner Meinung nach ist das ein eingebautes VCS, in dem man verschiedene Zust&#228;nde manuell abspeichern kann, es ist aber nicht das, was ich meine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schau dir mal den Link in meinem letzten Posting an, da hat der Programmierer von e genau das gemacht. Meiner Meinung nach ist das ein eingebautes VCS, in dem man verschiedene Zust&#228;nde manuell abspeichern kann, es ist aber nicht das, was ich meine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Master X</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-12627</link>
		<dc:creator>Master X</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 19:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-12627</guid>
		<description>Grafisch lie&#223;e sich das sicher mit einem Tree-Slider, d.h. einer Baumstruktur, auf der man einen Punkt hin und herschieben kann, wie einen Zug auf einem Schienennetz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafisch lie&#223;e sich das sicher mit einem Tree-Slider, d.h. einer Baumstruktur, auf der man einen Punkt hin und herschieben kann, wie einen Zug auf einem Schienennetz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atopal</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-12576</link>
		<dc:creator>atopal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 14:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-12576</guid>
		<description>Axel, dar&#252;ber hab ich gestern mit einem Freund gesprochen. Im Grunde ist es merkw&#252;rdig, dass aktuelle VCSe diese Art von Diff nicht anbieten, aber was ich meine, funktioniert doch etwas anders. Ein VCS verwaltet nur States, die bewusst abgelegt werden, meine Idee w&#228;re aber ein stufenloses vor und zur&#252;ck in einem Dokument. Andererseits h&#228;tte es auch nicht die M&#228;chtigkeit eines VCS, denn Branches sind wirklich nur schwer zu vermitteln.

Nils, Branches w&#228;ren dann auch die Hilfsmittel, die man f&#252;r deinen Vorschlag br&#228;uchte. Es gibt diesen Edtior hier: http://e-texteditor.com/blog/2006/making-undo-usable
Es ist aber in der Tat einfach zu kompliziert. Daf&#252;r ein simples Interface zu finden, w&#228;re genial, man k&#246;nnte dadurch das Leben von Autoren enorm vereinfachen, aber mir ist bisher noch nichts dazu eingefallen.

Die Idee mit dem horizontalen Slider kam daher, dass das Konzept zwar recht beschr&#228;nkt ist (eben auf eine Ebene), daf&#252;r aber simpel genug, um es sofort zu begreifen.

Wenn es noch mehr Ideen gibt, immer her damit. Vielleicht ist der Slider auch nur ein erster Schritt, mit bestimmten Trackern k&#246;nnte es sogar m&#246;glich sein, einzelne S&#228;tze durch die History zu verfolgen. Mit direktem Zugriff auf so eine History w&#228;re es m&#246;glich zu &#228;ndern, wie wir momentan noch &#252;ber das Svhreiben und Bearbeiten von Dokumenten denken. Digitaler Text soll schlie&#223;lich flexibler sein als auf Papier, warum sollten wir schon das Limit daf&#252;r erreicht haben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Axel, dar&#252;ber hab ich gestern mit einem Freund gesprochen. Im Grunde ist es merkw&#252;rdig, dass aktuelle VCSe diese Art von Diff nicht anbieten, aber was ich meine, funktioniert doch etwas anders. Ein VCS verwaltet nur States, die bewusst abgelegt werden, meine Idee w&#228;re aber ein stufenloses vor und zur&#252;ck in einem Dokument. Andererseits h&#228;tte es auch nicht die M&#228;chtigkeit eines VCS, denn Branches sind wirklich nur schwer zu vermitteln.</p>
<p>Nils, Branches w&#228;ren dann auch die Hilfsmittel, die man f&#252;r deinen Vorschlag br&#228;uchte. Es gibt diesen Edtior hier: <a href="http://e-texteditor.com/blog/2006/making-undo-usable" rel="nofollow">http://e-texteditor.com/blog/2006/making-undo-usable</a><br />
Es ist aber in der Tat einfach zu kompliziert. Daf&#252;r ein simples Interface zu finden, w&#228;re genial, man k&#246;nnte dadurch das Leben von Autoren enorm vereinfachen, aber mir ist bisher noch nichts dazu eingefallen.</p>
<p>Die Idee mit dem horizontalen Slider kam daher, dass das Konzept zwar recht beschr&#228;nkt ist (eben auf eine Ebene), daf&#252;r aber simpel genug, um es sofort zu begreifen.</p>
<p>Wenn es noch mehr Ideen gibt, immer her damit. Vielleicht ist der Slider auch nur ein erster Schritt, mit bestimmten Trackern k&#246;nnte es sogar m&#246;glich sein, einzelne S&#228;tze durch die History zu verfolgen. Mit direktem Zugriff auf so eine History w&#228;re es m&#246;glich zu &#228;ndern, wie wir momentan noch &#252;ber das Svhreiben und Bearbeiten von Dokumenten denken. Digitaler Text soll schlie&#223;lich flexibler sein als auf Papier, warum sollten wir schon das Limit daf&#252;r erreicht haben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nils</title>
		<link>http://abdulkadir.net/2007/02/14/redesign-von-ruckgangigwiederherstellen/comment-page-1/#comment-12572</link>
		<dc:creator>nils</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 14:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firefox-browser.de/~atopal/weblog/?p=275#comment-12572</guid>
		<description>Wenn Sicherheit nicht im Prototypen mitgedacht wird, l&#228;sst sie sich hinterher nur noch schwer aufsetzen, ist zumindest meine Erfahrung/Meinung. 

Aber nat&#252;rlich ist Sicherheit nicht alles. 

Ich bin gerade am &#220;berlegen, ob eine 2D-Struktur (Slider) daf&#252;r das richtige ist. Vielleicht w&#228;re ein Baum da sinnvoller. Dann kann man zu verschiedenen Branches zur&#252;ckspringen. 

Insbesondere w&#228;re es cool, wenn ich in einem Dokument drei Schritte zur&#252;ckgehe, dort etwas &#228;ndere, die drei Schritte danach nicht verlieren w&#252;rde. Da wird es aber knifflig, weil man wahrscheinlich eine Art automatisches Merging br&#228;uchte - andere Systeme k&#246;nnen das ja irgendwie einigerma&#223;en, vllt. kann man da was &#252;bernehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sicherheit nicht im Prototypen mitgedacht wird, l&#228;sst sie sich hinterher nur noch schwer aufsetzen, ist zumindest meine Erfahrung/Meinung. </p>
<p>Aber nat&#252;rlich ist Sicherheit nicht alles. </p>
<p>Ich bin gerade am &#220;berlegen, ob eine 2D-Struktur (Slider) daf&#252;r das richtige ist. Vielleicht w&#228;re ein Baum da sinnvoller. Dann kann man zu verschiedenen Branches zur&#252;ckspringen. </p>
<p>Insbesondere w&#228;re es cool, wenn ich in einem Dokument drei Schritte zur&#252;ckgehe, dort etwas &#228;ndere, die drei Schritte danach nicht verlieren w&#252;rde. Da wird es aber knifflig, weil man wahrscheinlich eine Art automatisches Merging br&#228;uchte &#8211; andere Systeme k&#246;nnen das ja irgendwie einigerma&#223;en, vllt. kann man da was &#252;bernehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

